Arbeitsprüfungen und Ausstellungen
Ausstellunsgsergebnisse Inland
IRAS Karlsruhe 13.11.2021 | V1, | Anwartsch. Dt. Ch. | Alpenjgd. Sieger, BW – Jgd. Sieger | |
IRAS Karlsruhe 14.11.2021 | V 1, | Anwartsch. Dt. Ch. | Alpenjgd. Sieger, BW – Jgd. Sieger | |
Klubsiegerschau Fernwald 26.02.2022 | V 1, | Anwartsch. Dt. Ch. | ||
IRAS Karlsruhe 12.11.2022 | V1, CAC, | Anwartsch. Dt. Ch. | ||
Hallbergmoos 30.07.2022 | V 1, CAC, | Anwartsch. Dt. Ch. | ||
Hallbergmoos 31.07.2022 | V 1,Res. CAC, | Anwartsch. Dt. Ch. |
Ausstellunsgsergebnisse Ausland
Prova di cerca del tartufo tipo A, Marina di Grosseto, 06.03.2022 | molto bene | |||
NDS di Livraga 07.05.2022 : | Ecc. 2 | |||
Raduno Nazionale, Razze Italiane, Volta Mantovana, 29.05.2022 | Ecc. 1, CAC | |||
IDS di Rovereto, 09.07.2022 | Ecc. 2, Res. CACIB, Res. CAC | |||
NDS di Bolzano,10.07.2022 | Ecc. 1, CAC, BOS | |||
Raduno di Razze Italiane di Montechiari, 10.10.2022 | Ecc. 3 | |||
NDS di Monza, 18.09.2022 | Ecc. 1,CAC, BOB, Razze Italinae 2 | |||
IDS di Gonzaga, 03.03.2023 | Ecc. 1, CAC CACIB | |||
IDS di Gonzaga, 04.03.2023 | Ecc. 1, CAC | |||
IDS di Gonzaga, 05.03.2023 | Ecc. 1, CAC CACIB | |||
NDS di Bolzano,10.07.2023 | Ecc. 1, CAC, BOS |




